武器名 属性 价格 HP MP 活力 攻击 防御 速度 幸运 头脑 敏捷 采集 移动 探索 说明
F/木制手杖 3   101 (3)   101 (3)       102 (4) 101 (3)        
E/矿石杖 20   203 (7) 197 (1) 199 (3)       205 (9)          
D/坚固之杖 80   206 (10)   199 (3)     198 (2) 209 (13)          
C/魔力之杖 190 199 (3) 210 (14)   199 (3)       214 (18)          
B/金剛石之杖 370   315 (21)   297 (3)       321 (27) 315 (21)        
F/鉄之杖 3   202 (6)   199 (3)     197 (1) 203 (7)          
E/木杖 20   208 (12)   199 (3)       211 (15) 208 (12)        
C/尖锐手杖 190   312 (18) 298 (4) 297 (3)       316 (22)          
B/光辉手杖 490   324 (30)   298 (4)     301 (7) 331 (37)         武器屋Lv24获取
A/光之杖 非売品 402 (10) 434 (42)   397 (5)       444 (52)         每日S奖励获得
E/蓝色手杖 20   202 (6)   199 (3)       203 (7) 202 (6)        
D/叹息之杖 80   208 (12)   199 (3)     199 (3) 211 (15)          
C/闪电之杖 190   312 (18)   297 (3)       316 (22) 312 (18)       推荐
B/雷撃之杖 470   324 (30) 301 (7) 298 (4)       331 (37)         武器屋Lv24获取
A/氷之杖 非売品   434 (42)   397 (5)     402 (10) 444 (52)          
E/红色手杖 20 197 (1) 202 (6)   199 (3)       203 (7)          
D/王之杖 80   208 (12)   199 (3)       211 (15) 208 (12)        
C/先王之杖 190   318 (24)   297 (3)     300 (6) 324 (30)          
A/传说之杖 非売品 402 (10) 434 (42)   397 (5)       444 (52)          
S/梦想之杖 非売品   654 (66) 604 (16) 594 (6)       670 (82)         推荐
S/圣诞之杖 非売品 731 (45) 746 (60)   692 (6)               746 (60) 职业「圣诞老人」入手後获得
武器名 属性 价格 HP MP 活力 攻击 防御 速度 幸运 头脑 敏捷 采集 移动 探索 说明
F/木棒 3 100 (2)     102 (4)                  
E/坚固的棒子 20 102 (4)     104 (6) 99 (1)                
D/橡木棒 80 203 (7)   197 (1) 204 (8)                  
C/古墓棒 190 205 (9)     206 (10)   198 (2)              
B/勇者之棒 570 308 (14)     307 (13)     297 (3)            
E/弯曲的棒子 20 101 (3)     103 (5)                  
D/饭勺 80 203 (7)     204 (8)   197 (1)              
C/棒 190 206 (10) 198 (2)   207 (11)                  
B/鉄之棒 450 312 (18)     310 (16) 298 (4)                
A/红色棒子 非売品 319 (25)   300 (6) 315 (21)                  
D/锤矛 80 203 (7)     204 (8)   197 (1)              
C/球棒 190 206 (10)     207 (11)     198 (2)            
B/钉头锤 370 312 (18)     310 (16) 298 (4)                
A/鋼鉄棒 非売品 319 (25)     315 (21)   300 (6)              
S/黄金棒 非売品 533 (43) 500 (10)   525 (35)                  
F/祈祷之棒 3 101 (3)     103 (5)                  
D/神聖之棒 80 203 (7)   197 (1) 204 (8)                  
C/光之棒 190 206 (10)     207 (11)   198 (2)              
A/天使之棒 非売品 319 (25)     315 (21)     300 (6)            
S/众神之棒 非売品 634 (46)     626 (38) 599 (11)                
F/棍棒 3 202 (6)     203 (7)   197 (1)              
E/粗壮的棒子 20 208 (12) 199 (3)   208 (12)                  
D/狼牙棒 80 312 (18)     310 (16) 298 (4)                
C/芸術棒 190 324 (30)   301 (7) 319 (25)                  
A/绿祖母之棒 非売品 434 (42)     426 (34)   402 (10)             每日S奖励之一
F/木之枝 3 202 (6)     203 (7)     197 (1)            
E/树枝 20 208 (12)     208 (12) 199 (3)                
D/尖刺树枝 80 312 (18)     310 (16)   298 (4)              
C/民芸之棒 190 318 (24)     315 (21)   300 (6)              
B/树枝剣 530 428 (36)     422 (30)     401 (9)           武器屋Lv28
武器名 属性 价格 HP MP 活力 攻击 防御 速度 幸运 头脑 敏捷 采集 移动 探索 说明
F/木矛 3 197 (1)     203 (7) 199 (3)                
E/鉄矛 20   198 (2)   208 (12) 203 (7)                
D/名匠之矛 80     199 (3) 213 (17) 206 (10)                
B/三叉戟 670       218 (22) 210 (14) 200 (4)              
A/伝説之槍 非売品       443 (51) 428 (36)   404 (12)            
E/渔夫的鱼叉 20       205 (9) 200 (4)   197 (1)            
C/铁质鱼叉 190 199 (3)     211 (15) 205 (9)                
B/红色的矛 590   300 (6)   321 (27) 312 (18)                
A/钢矛 非売品     303 (9) 333 (39) 321 (27)                
S/炎之矛 非売品       449 (57) 432 (40) 405 (13)              
E/銅矛 20       205 (9) 200 (4)   197 (1)            
C/騎士之槍 190     199 (3) 211 (15) 205 (9)                
B/名将之矛 710       321 (27) 312 (18)   300 (6)            
A/黄金之矛 非売品       333 (39) 321 (27)                
S/漆黑之矛 非売品       443 (51) 428 (36)   404 (12)            
A/开罗矛 非売品       313 (19) 298 (4)   306 (12)            
武器名 属性 价格 HP MP 活力 攻击 防御 速度 幸运 头脑 敏捷 采集 移动 探索 说明
F/小槌 3 199 (3)     203 (7) 197 (1)                
E/大槌 20 203 (7)     208 (12)     198 (2)            
C/铁锤 190 206 (10)   199 (3) 213 (17)                  
B/巨大战锤 750 312 (18) 300 (6)   321 (27)                  
S/炎之槌 非売品 424 (32)   402 (10) 438 (46)                  
E/锤 20 199 (3)     203 (7)     197 (1)            
D/长柄锤 80 203 (7)     208 (12) 198 (2)                
B/白銀之槌 650 312 (18)     321 (27)     300 (6)            
A/名工之槌 非売品 319 (25)   302 (8) 330 (36)                  
S/金之槌 非売品 428 (36) 404 (12)   443 (51)                  
A/开罗锤 非売品     298 (4) 313 (19)     306 (12)            
                               
F/小説本 3   308 (14) 304 (10) 297 (3)     297 (3)           初期毕业装备,武器店7,头脑50
D/研究書 80   313 (19) 308 (14) 301 (7)                  
E/虫眼鏡 20   205 (9) 203 (7) 199 (3)     198 (2)            
C/古文書 190   313 (19) 308 (14) 297 (3)   298 (4)              
B/絵筆 430   322 (28) 315 (21) 298 (4)     301 (7)            
武器名 属性 价格 HP MP 活力 攻击 防御 速度 幸运 头脑 敏捷 采集 移动 探索 说明
D/小銃 80       208 (12) 208 (12)   199 (3)            
C/火縄銃 190     298 (4) 310 (16) 312 (18)                
B/滑膛銃 370 301 (7)     319 (25) 324 (30)                
A/強力銃 非売品       426 (34) 434 (42) 402 (10)              
S/金之銃 非売品       538 (48) 550 (60) 505 (15)              
A/开罗銃 非売品       313 (19) 298 (4)   306 (12)            
                               
D/弓 80 199 (3)     208 (12)   208 (12)              
C/足軽之弓 190     298 (4) 310 (16)   312 (18)              
B/狩人之弓 510     301 (7) 319 (25)   324 (30)              
A/高速之弓 非売品 402 (10)     426 (34)   434 (42)             每日S日常奖励之一
S/強者之弓 非売品       538 (48) 505 (15) 550 (60)             対人最強装備
A/开罗之弓 非売品       313 (19)     306 (12)            
                               
F/手斧 3     197 (1) 205 (9)   200 (4)              
D/樵夫斧 80       211 (15) 199 (3) 205 (9)              
C/鋼鉄之斧 190     200 (4) 217 (21)   209 (13)              
B/战斧 490       327 (33)   316 (22) 301 (7)            
S/伝説之斧 非売品 505 (15)     553 (63)   535 (45)              
武器名 属性 价格 HP MP 活力 攻击 防御 速度 幸运 头脑 敏捷 采集 移动 探索 说明
E/剣 20     197 (1) 205 (9)   200 (4)              
D/鋼之剣 80       211 (15) 199 (3) 205 (9)              
C/名工之剣 190 200 (4)     217 (21)   209 (13)              
B/名将之剣 550   301 (7)   327 (33)   316 (22)              
A/豪傑之剣 非売品       437 (45)   423 (31) 402 (10)            
F/水果刀 3 197 (1)     205 (9)   200 (4)              
E/菜刀 20     199 (3) 211 (15)   205 (9)              
D/白銀之菜刀 80       217 (21) 200 (4) 209 (13)              
B/名工之菜刀 530     301 (7) 327 (33)   316 (22)              
A/金之菜刀 非売品       437 (45) 402 (10) 423 (31)              
F/小刀 3 197 (1)     206 (10)   201 (5)              
E/手术刀 20   297 (3)   311 (17)   304 (10)             おすすめ
C/白銀手术刀 190       325 (31)   315 (21) 301 (7)            
B/闪电手术刀 490 303 (9)     333 (39)   321 (27)              
A/氷之小刀 非売品     404 (12) 445 (53)   429 (37)              
E/海賊之剣 20       305 (11) 296 (2) 300 (6)             おすすめ
D/弯刀 80     298 (4) 313 (19)   306 (12)              
C/疾風之剣 190       322 (28) 300 (6) 312 (18)              
A/滴之剣 非売品 406 (14)     453 (61)   436 (44)              
S/火之剣 非売品   511 (21)   577 (87)   553 (63)             おすすめ
E/兵士之剣 20       205 (9)   200 (4) 197 (1)            
D/长剑 80 199 (3)     211 (15)   205 (9)              
C/銀之剣 190     200 (4) 217 (21)   209 (13)              
B/破壊之剣 570       327 (33) 301 (7) 316 (22)              
A/古之剣 非売品     402 (10) 437 (45)   423 (31)              
E/氷之ナイフ 20       205 (9) 197 (1) 200 (4)              
D/氷之剣 80 199 (3)     211 (15)   205 (9)              
C/氷之大剣 190   200 (4)   217 (21)   209 (13)              
B/暴雪长剑 690       327 (33)   316 (22) 301 (7)            
S/吹雪之剣 非売品 505 (15)     553 (63)   535 (45)              
E/苦无 20     197 (1) 205 (9)   200 (4)              
D/手裏剣 80       211 (15) 199 (3) 205 (9)              
C/大手裏剣 190 200 (4)     217 (21)   209 (13)              
B/火炎手裏剣 710   301 (7)   327 (33)   316 (22)              
A/吉咖手裏剣 非売品       437 (45)   423 (31) 402 (10)           おすすめ(水曜日デイリーSランク報酬)
F/刀 3     197 (1) 205 (9)   200 (4)              
E/武士长剑 20       211 (15) 199 (3) 205 (9)              
C/武将之刀 190 200 (4)     217 (21)   209 (13)              
B/名工之刀 770   301 (7)   327 (33)   316 (22)              
A/伝説之刀 非売品       437 (45)   423 (31) 402 (10)            
F/銅之剣 3 197 (1)     205 (9)   200 (4)              
E/青銅之剣 20     199 (3) 211 (15)   205 (9)              
C/鋼鉄剣 190       217 (21) 200 (4) 209 (13)              
B/軽量剣 730     301 (7) 327 (33)   316 (22)              
A/荣誉之剑 非売品       437 (45) 402 (10) 423 (31)              
E/较长的剑 20 197 (1)     205 (9)   200 (4)              
D/变种剑 80   199 (3)   211 (15)   205 (9)              
C/聖者之剣 190       217 (21)   209 (13) 200 (4)            
A/愤怒之剑 非売品 402 (10)     437 (45)   423 (31)             ランク42研究
S/伝説之剣 非売品     505 (15) 553 (63)   535 (45)              
D/黑色长剑 80       211 (15) 199 (3) 205 (9)              
C/暗黒剣 190     298 (4) 315 (21)   307 (13)              
B/漆黒之剣 670       327 (33) 301 (7) 316 (22)              
A/王之剣 非売品 402 (10)     437 (45)   423 (31)              
S/覇王之剣 非売品   505 (15)   553 (63)   535 (45)              
D/普通长剑 80       211 (15)   205 (9) 199 (3)            
C/勇気之剣 190 298 (4)     315 (21)   307 (13)              
B/勇者之剣 630     301 (7) 327 (33)   316 (22)              
A/不滅之剣 非売品       437 (45) 402 (10) 423 (31)              
S/世界樹之剣 非売品 505 (15)     553 (63)   535 (45)              
A/开罗剑 非売品 298 (4)     313 (19)     306 (12)            
武器名 价格 HP MP 活力 攻击 防御 速度 幸运 头脑 敏捷 采集 移动 探索 说明
F/木の盾 3 101 (3)       104 (6)                
F/皮の盾 3     197 (1)   207 (11) 201 (5)              
E/兵士盾 20         306 (12) 304 (10) 296 (2)            
E/圆盾 20   304 (10) 296 (2)   306 (12)                
D/鉄盾 80 304 (10)   297 (3)   312 (18)                
C/高貴之盾 190 410 (18)       409 (17)   396 (4)            
A/勇者之盾 非売品     496 (6)   519 (29) 508 (18)              
A/水晶之盾 非売品         515 (25) 518 (28) 497 (7)            
B/甲壳之盾 490   511 (21) 495 (5)   510 (20)                
S/歪罗盾 非売品 816 (32)   794 (10)   831 (47)                
B/科学之盾 530 410 (18) 396 (4)     409 (17)                
A/聖盾 非売品     497 (7)   522 (32) 511 (21)              
D/民芸之盾 80         308 (14) 308 (14) 297 (3)            
D/坚固的盾牌 80   308 (14) 297 (3)   308 (14)                
C/悪夢之盾 190 405 (13)   396 (4)   414 (22)                
B/传统之盾 510 413 (21)       412 (20)   397 (5)            
B/碧绿之盾 570     397 (5)   417 (25) 408 (16)              
S/开罗盾 非売品         621 (33) 627 (39) 597 (9)            
A/黄金之盾 非売品   620 (32) 596 (8)   616 (28)                
S/光辉之盾 非売品 718 (32)   696 (10)   733 (47)                
C/魔王盾 190         316 (22) 307 (13) 298 (4)            
B/伝説盾 670 496 (6)       519 (29)   508 (18)            
C/覇王盾 190         308 (14) 308 (14) 297 (3)            
S/开罗盾牌 非売品   722 (36) 695 (9)   717 (31)               対人最強装備
S/圣诞老人盾 非売品         886 (4)   932 (50) 932 (50)   945 (63)     圣诞节周周常奖励
武器名 价格 HP MP 活力 攻击 防御 速度 幸运 头脑 敏捷 采集 移动 探索 说明
F/头巾 3     200 (4)   199 (3)         202 (6)      
F/头箍 3         101 (3)   99 (1) 102 (4)          
F/发带 3     100 (2)   101 (3)       101 (3)        
F/缠头巾 3         200 (4) 199 (3)     204 (8)        
E/帽子 (青) 20     201 (5)   206 (10)         203 (7)     E/帽子は2種類ある
E/头盔 20 201 (5)   197 (1)   206 (10)                
E/帽子 20         204 (8) 197 (1) 203 (7)           E/帽子は2種類ある
D/头巾 80     203 (7)   201 (5) 205 (9)              
D/头带 80     296 (2) 303 (9) 297 (3) 301 (7)              
D/护额 80     303 (9)   309 (15) 297 (3)              
F/料理帽 3         101 (3)     101 (3) 102 (4)        
F/高筒扎帽 3     200 (4)   200 (4)     202 (6)         小説本強化のお供に
F/帽子 3     99 (1)   101 (3)   100 (2)            
F/圣帽 3   102 (4)     101 (3)     104 (6) 102 (4)        
E/天使光环 20 197 (1) 203 (7)     199 (3)     205 (9)          
E/海賊帽 20 203 (7)   201 (5)   200 (4)                
E/提督帽 20     197 (1) 203 (7) 204 (8)                
D/羽毛头巾 80     301 (7) 296 (2) 297 (3) 303 (9)              
D/羽毛帽 80     198 (2)   199 (3) 205 (9) 203 (7)            
D/羽毛头盔 80 297 (3)   303 (9)   297 (3) 306 (12)              
D/魔法帽 80   306 (12)     297 (3) 297 (3)   309 (15)          
C/魔法师帽 190   406 (14)     395 (3)     410 (18) 406 (14)       防具屋Lv21、頭脳1223
B/魔導帽 非売品   509 (19)     493 (3)   494 (4) 514 (24)          
A/伝説的帽子 非売品 606 (18) 594 (6)     615 (27)                
B/魔力帽 非売品   504 (14)     493 (3) 494 (4)   522 (32)          
C/锁链帽 190 304 (10)   297 (3)   311 (17)                
B/洗发帽 非売品     506 (16)   493 (3)     511 (21)   506 (16)      
A/カイロ帽 非売品         591 (3)   612 (24) 618 (30)     612 (24)    
S/王冠 非売品 918 (36)       912 (30)   891 (9)            
A/头饰 非売品   704 (18)     689 (3)   710 (24) 710 (24)          
D/看守帽 80 197 (1)   201 (5)   206 (10)                
C/衛兵帽 190 297 (3)   306 (12)   306 (12)                
C/铜头盔 190         409 (17)   402 (10)   406 (14)        
C/头盔 190         505 (15)                
B/铁面具 非売品     404 (12)   411 (19)   396 (4)            
B/鉄头盔 非売品         512 (22)   504 (14)            
A/黒色头盔 非売品   607 (19)     617 (29)   594 (6)            
S/金头盔 非売品 910 (28)   891 (9)   923 (41)                
A/龙头盔 非売品 496 (6) 514 (24)     511 (21)                
A/机器人头盔 非売品     509 (19)   519 (29) 496 (6)              
武器名 价格 HP MP 活力 攻击 防御 速度 幸运 头脑 敏捷 采集 移动 探索 说明
E/颈饰 20             200 (4)   200 (4) 202 (6)      
D/项链 80             303 (9)   303 (9) 306 (12)      
C/护身符 190             308 (14)   308 (14) 312 (18)      
B/蓝色项链 490   416 (24)   410 (18)         416 (24)       屋Lv22、頭脳1530
A/红色项链 非売品   621 (33)   613 (25)       621 (33)          
S/黄金项链 非売品   734 (48)   722 (36)           734 (48)      
C/魔力项链 190   308 (14)         312 (18) 308 (14)          
B/黄金手链 450               416 (24)   422 (30) 432 (40)    
D/皮革腕轮 80 198 (2)                 208 (12) 212 (16)    
C/腕套 190     297 (3)             312 (18) 318 (24)    
S/金牌 非売品         734 (48)   722 (36)   734 (48)        
D/丝巾 80         303 (9)   301 (7) 303 (9)          
B/项圈 470         416 (24)   410 (18)     416 (24)      
A/黄金项圈 非売品   498 (8)     523 (33)   515 (25)            
D/戒指 80   203 (7)           212 (16)          
C/珍珠戒指 190   304 (10)           318 (24)   308 (14)      
B/銀戒指 430   410 (18)           432 (40) 416 (24)       屋Lv20、頭脳1172
A/光玉戒指 非売品   515 (25)           546 (56)          
S/黄金戒指 非売品   624 (36)           668 (80)   636 (48)      
C/手套 190         304 (10)       322 (28)   312 (18)    
B/皮革手套 410         410 (18)       432 (40)   416 (24)    
A/丝绸手套 非売品         515 (25)       546 (56)   523 (33)    
B/銀耳环 570     508 (18)             514 (24)   530 (40) 屋Lv27
A/黄金耳环 非売品     613 (25)           621 (33)     644 (56)  
S/王家耳环 非売品     624 (36)         636 (48)       668 (80)  
E/皮靴 20         200 (4) 199 (3)     200 (4)        
F/木靴 3           200 (4)     200 (4)   202 (6)    
D/板甲靴 80           303 (9) 301 (7)     303 (9)      
A/银靴子 非売品           523 (33)     523 (33)   532 (42)    
B/长靴 530           514 (24) 508 (18)     514 (24)      
S/羽毛靴子 非売品           734 (48)     734 (48)   746 (60)    
C/蜡烛 190 308 (14)   304 (10)         308 (14)          
B/符咒 590 416 (24)   410 (18)             416 (24)      
A/金钟 非売品 523 (33)   515 (25)           523 (33)        
B/红色缎带 670   410 (18)   416 (24) 398 (6)               屋Lv31で
A/缎带 非売品   515 (25)   523 (33) 498 (8)                
C/木雕 190             308 (14)   308 (14) 312 (18)      
C/布袋 190             308 (14) 308 (14)     312 (18)    
B/黄金袋 710             416 (24)   422 (30) 416 (24)      
S/开罗姬 非売品             1050 (70) 1092 (112) 1050 (70)