技能清单
技能名称 | 购买价格 | 效果 | - | 特殊说明 |
弓箭乱射 |
75 | 使用弓时进行乱射 | Lv.1~3 | |
炎魔法Ⅰ | 25 | 魔法攻撃 | 製作可 | |
炎魔法Ⅱ | 125 | 魔法攻撃 | 製作可 | |
炎魔法Ⅲ | 250 | 魔法攻撃 | 製作可 | |
炎魔法Ⅳ | 500 | 魔法攻撃 | 製作可 | |
炎魔法Ⅴ | - | 魔法攻撃 | 不可能 | 每日S奖励获得 |
氷魔法Ⅰ | 50 | 魔法攻撃 | 製作可 | |
氷魔法Ⅱ | 150 | 魔法攻撃 | 製作可 | |
氷魔法Ⅲ | 300 | 魔法攻撃 | 製作可 | |
氷魔法Ⅳ | 600 | 魔法攻撃 | 製作可 | |
氷魔法Ⅴ | - | 魔法攻撃 | 不可能 | 每日S奖励获得 |
雷魔法Ⅰ | 75 | 魔法攻撃 | 製作可 | |
雷魔法Ⅱ | 375 | 魔法攻撃 | 製作可 | |
雷魔法Ⅲ | 625 | 魔法攻撃 | 製作可 | |
雷魔法Ⅳ | 1000 | 魔法攻撃 | Lv.40 | |
雷魔法Ⅴ | - | 魔法攻撃 | 不可能 | 每日S奖励获得 |
半发射 | 250 | 反弹50%伤害 | 製作可 | |
完全发射 | - | 反弹所有伤害 | 不可能 | |
2連攻撃 | 200 | 连续 2 次攻击 | 製作可 | |
3連攻撃 | 450 | 连续 3 次攻击 | 製作可 | |
4連攻撃 | 700 | 连续 4 次攻击 | Lv.29 頭脳1600 | |
5連攻撃 | 950 | 连续 5 次攻击 | Lv.38 頭脳1600 | 每日S奖励获得 |
即可反击 | 350 | 立刻反击 | 製作可 | |
格挡 | 100 | 减少50%伤害 | 製作可 | |
完全回避 | 250 | 完全闪避攻击 | 製作可 | |
回避UP | 150 | 回避率提高 | 製作可 | |
幸运UP | 225 | 提高幸运 | 製作可 | |
直線攻撃Ⅰ | 300 | 3列分 直线攻撃 | 製作可 | |
直線攻撃Ⅱ | - | 5列分 直线攻撃 | 不可能 | |
範囲攻撃Ⅰ | 400 | 攻击一排敌人 | 製作可 | |
範囲攻撃Ⅱ | 600 | 攻击两排敌人 | 製作可 | |
範囲攻撃Ⅲ | - | 攻击三排敌人 | 不可能 | 每日S奖励获得 |
多弾頭 | - | 弓范围攻击 | 不可能 | |
小回復 | 125 | HPが15%回復し\ | 製作可 | |
中回復 | 375 | HPが35%回復し\ | Lv.26 | |
大回復 | 875 | HPが65%回復し\ | Lv.38 頭脳1300 | |
復活50% | 350 | 复活并恢复 50% HP | 製作可 | |
復活100% | - | 复活并恢复 100% HP | 不可能 | |
农活 | 25 | 可以使用农田 | 製作可 | |
建筑 | 25 | 无视建筑人数施工 | 製作可 | |
盗窃 | 225 | 攻击时可能出现包厢 | 製作可 | |
烹饪 | 75 | 可以使用饭店设施 | 製作可 | |
運搬 | 200 | 城市见物品搬运 | 製作可 | 城市见搬运速度提升 |
研究 | 150 | 可以研究 | 製作可 | |
研究Ⅱ | 300 | 研究時間 5% 减少 | 製作可 | |
研究Ⅲ | 450 | 研究時間 10% 减少 | 製作可 | |
研究Ⅳ | 600 | 研究時間 25% 减少 | 製作可 | |
研究Ⅴ | 800 | 研究時間 30% 减少 | Lv.32 | |
奶农 | 100 | 可以动物,运往牧场 | 製作可 | |
宝箱解析 | 50 | 可以取出宝箱并解析 | 製作可 | |
制作 | 175 | 可以将工坊物品卖给 | 製作可 | |
制作Ⅱ | 250 | 工房の工作時間 5 % | 製作可 | |
制作Ⅲ | 375 | 工房の工作時間 10 % | 製作可 | |
制作Ⅳ | 500 | 工房の工作時間 25 % | Lv.25 | |
制作Ⅴ | 625 | 工房の工作時間 30 % | Lv.28 | |
立刻建筑完成 | 300 | 立刻完成当前建筑建 | 製作可 | |
立刻工坊完成 | 1050 | 立刻完成当前工坊制 | Lv.35 | |
瞬間移動 | 1200 | 偶尔会瞬间移动 | Lv.40 | |
立刻完成除草 | 270 | 立刻完成自然开采工 | Lv.10 | |
立刻完成宝箱解析 | 720 | 立刻完成宝箱解析 | Lv.26 | |
移动速度提升 | 480 | 步行速度提升 | 製作可 | |
全力冲刺 | 1020 | 全速奔跑 | Lv.34 | |
鉱山 | 240 | 允许采矿 | Lv.9 頭脳262 | 矿山,魔石矿必备 |
派遣範囲拡大Ⅰ | 540 | 派遣范围扩大+1 | 製作可 | |
派遣範囲拡大Ⅱ | 1050 | 派遣范围扩大+2 | Lv.35 | |
探索者 | 360 | 迷雾消除范围+1 | 製作可 | |
経験値UPⅠ | 455 | 戦闘経験値UP(1.25倍 | 製作可 | |
経験値UPⅡ | 900 | 戦闘経験値UP(1.5倍) | Lv.30 | |
経験値UPⅢ | 1800 | 戦闘経験値UP(1.75倍 | Lv.60 頭脳1633 | 周四S奖励 |
派遣費用減Ⅰ | 480 | 派遣费用减少 5 | 製作可 | |
派遣費用減Ⅱ | 960 | 派遣费用减少 10 | Lv.32 | |
HP自動回復 | 270 | 行走时定期恢复生命 | 製作可 | |
MP自動回復 | 390 | 行走时定期恢复MP | 製作可 | |
活力自動回復 | 600 | 行走时定期恢复活力 | 製作可 | |
施設HP回復UP | 90 | 施設利用時のHP回復 | 製作可 | |
施設元気回復UP | 180 | 施設利用時の元気回 | 製作可 | |
施設MP回復UP | 240 | 施設利用時のMP回復 | 製作可 | |
毅力 | 720 | 重伤时使用技能复活 | 製作可 | 每日S奖励获得 |
剣系武器克服 | 100 | 剣系装备不能使用客 | 製作可 | |
杖系武器克服 | 150 | 杖系装备不能使用客 | 製作可 | |
斧系武器克服 | 200 | 斧系装备不能使用客 | 製作可 | |
槍系武器克服 | 250 | 槍系装备不能使用客 | 製作可 | |
槌系武器克服 | 50 | 槌系装备不能使用客 | 製作可 | |
棒系武器克服 | 25 | 棒系装备不能使用客 | 製作可 | |
銃系武器克服 | 500 | 銃系装备不能使用客 | 製作可 | |
弓系武器克服 | 625 | 弓系装备不能使用客 | 製作可 | |
本系武器克服 | 225 | 本系装备不能使用客 | 製作可 | |
盾装備克服 | 400 | 盾系装备不能使用客 | 製作可 | |
隐身 | 350 | 扫除阴云不会出现敌 | 製作可 | |
敏锐直觉 | 100 | 挖掘时不会出现敌人 | 製作可 | |
胆小 | 350 | 拾取物品时不会进入 | 製作可 | |
鲁莽 | 210 | 派遣战斗时不会拾取 | 製作可 | |
速去速回 | 420 | 派遣巡视一圈后反馈, | 製作可 | |
专心辅助 | 560 | 敌袭时不参加战斗 | 製作可 | |
整地活動 | 70 | 领地内整地 | 製作可 | |
头阵 | 490 | 战斗时站在最前排 | 製作可 | |
勇猛果敢 | 210 | 战斗时站在前列 | 製作可 | |
後方支援 | 350 | 战斗时站在后排 | 製作可 | |
热爱制作Ⅰ | 55 | 延长工坊工作时间 | 製作可 | |
热爱制作Ⅱ | 90 | 大幅延长工坊工作时 | 製作可 | |
健谈Ⅰ | 200 | 提高同居亲密速度 I | Lv.40 | |
健谈Ⅱ | 250 | 提高同居亲密速度 II | Lv.50 頭脳1449 | |
健谈Ⅲ | 300 | 提高同居亲密速度 III | Lv.60 頭脳1544 | |
アーマーブレイクⅢ | - | 不可能 | ||
アーマーブレイクⅣ | - | 相手の防御力を30% | 不可能 | |
眠り呪文Ⅱ | - | 相手をしばらくの間 | 不可能 | |
眠り呪文Ⅲ | - | 相手をしばらくの間 | 不可能 | |
遊撃Ⅰ | - | 街の周囲10マス程度を | 不可能 | 其他职业装备也可使用 |
遊撃Ⅱ | - | 街の周囲20マス程度を | 不可能 | 其他职业装备也可使用 |
遊撃Ⅲ | - | 街の周囲30マス程度を | 不可能 | 其他职业装备也可使用 |
動物捕獲 | - | 野生の動物を捕まえ | 不可能 | 其他职业装备也可使用 |
美術II | - | アトリエでの製作時間を | 不可能 | |
美術III | - | アトリエでの製作時間を | 不可能 | |
美術IV | - | アトリエでの製作時間を | 不可能 | |
美術Ⅴ | - | アトリエでの製作時間を | 不可能 | |
クリティカルUP改 | - | しばらくの間クリティカル | 不可能 | |
7連攻撃 | - | 连续 7 次攻击 | 不可能 | |
6連攻撃 | - | 连续 6 次攻击 | 不可能 |
待更新