欢迎各位好友加入王都创世录老钟个人小站,并查询相关数据!
如果需要特殊沟通可以点击 老钟的王都创世录小站kook 进行询问!
所有信息来源于各个群,百度文档等,如有侵权请联系老钟删除!
    生命 魔力 活力 攻击 防御 速度 运气 头脑 敏捷 采集 移动 探索
二代
战职
王子 18 7 8 5 4 4 4 4 5 4 5 5
狂战士 15 5 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3
魔剑士 14 5 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3
游击兵 13 8 8 4 3 3 3 3 3 3 3 3
二代
后勤
驯兽师 14 5 8 4 3 3 3 5 5 2 2 3
会展师 12 5 8 4 3 3 3 5 6 2 2 4
艺术家 13 5 8 4 3 3 3 3 3 5 5 4
一代
战职
勇者 15 5 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3
暗法师 13 5 7 4 3 3 3 5 4 3 3 3
航海士 14 5 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3
维京人 14 5 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3
重骑士 14 5 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3
忍者 13 5 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3
骑士 13 5 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3
士兵 13 5 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3
枪手 13 5 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3
弓箭手 13 5 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3
武士 13 5 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3
典礼官 13 5 8 4 3 3 3 5 4 3 3 3
一代
后勤
光法师 12 5 7 4 3 3 3 4 5 3 3 3
镇民 12 5 8 4 3 3 3 3 5 4 4 4
奶农 12 5 8 4 3 3 3 3 3 5 5 4
运输者 13 5 8 4 3 3 3 3 4 2 4 3
木匠 12 5 8 4 3 3 3 3 5 3 5 3
农民 12 5 8 4 3 3 3 3 3 5 4 3
工艺家 12 5 8 4 3 3 3 3 5 4 3 3
锻造工匠 12 5 8 4 3 3 3 5 6 2 2 4
医生 12 5 8 4 3 3 3 6 4 2 2 3
厨师 12 5 8 4 3 3 3 3 5 5 4 5
研究家 12 5 8 4 3 3 3 5 5 2 3 3
商人 12 5 9 4 3 3 3 5 4 3 4 5
职业 品质 初始技能 生命 魔力 活力 攻击 防御 速度 幸运 头脑 灵巧 采集 搬运 洞察
国王 S   60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
国王 A   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
国王 B   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
国王 C   30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
国王 D   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
镇民 S 宝箱解析 35 35 55 35 40 35 35 55 55 55 55 55
立即宝箱解析                        
镇民 A 宝箱解析 30 30 45 30 35 30 30 45 45 45 45 45
移動速度提升                        
镇民 B 宝箱解析 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40
镇民 C 宝箱解析 25 25 35 25 30 25 25 35 35 35 35 35
镇民 D 宝箱解析 25 25 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30
厨师 S 农活 35 35 55 35 40 35 35 55 55 55 55 55
厨师 移動速度提升                        
厨师 直觉                        
農民 A 農作業 30 30 45 30 35 30 30 45 45 45 45 45
直觉                        
農民 B 農作業 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40
直觉                        
農民 C 農作業 25 25 35 25 30 25 25 35 35 35 35 35
農民 D 農作業 25 25 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30
木匠 S 建築工事 35 35 55 35 40 35 35 55 55 55 55 55
立刻完成建筑                        
木匠 A 建築工事 30 30 45 30 35 30 30 45 45 45 45 45
移動速度提升                        
木匠 B 建築工事 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40
木匠 C 建築工事 25 25 35 25 30 25 25 35 35 35 35 35
木匠 D 建築工事 25 25 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30
运输者 S 運搬 35 35 55 35 40 35 35 55 55 55 55 55
瞬間移動                        
运输者 A 運搬 30 30 45 30 35 30 30 45 45 45 45 45
移動速度提升                        
运输者 B 運搬 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40
运输者 C 運搬 25 25 35 25 30 25 25 35 35 35 35 35
运输者 D 運搬 25 25 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30
商人 S 全力冲刺 35 35 55 35 40 35 35 55 55 55 55 55
活力自動回復                        
商人 A 活力自動回復 30 30 45 30 35 30 30 45 45 45 45 45
移動速度提升                        
商人 B 活力自動回復 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40
商人 C 活力自動回復 25 25 35 25 30 25 25 35 35 35 35 35
商人 D 活力自動回復 25 25 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30
研究家 S 研究Ⅴ 35 35 55 35 40 35 35 55 55 55 55 55
宝箱解析                        
研究家 A 研究Ⅳ 30 30 45 30 35 30 30 45 45 45 45 45
宝箱解析                        
研究家 B 研究Ⅲ 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40
研究家 C 研究Ⅱ 25 25 35 25 30 25 25 35 35 35 35 35
研究家 D 研究 25 25 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30
厨师 S 調理 35 35 55 35 40 35 35 55 55 55 55 55
活力自動回復                        
厨师 A 調理 30 30 45 30 35 30 30 45 45 45 45 45
移動速度提升                        
厨师 B 調理 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40
厨师 C 調理 25 25 35 25 30 25 25 35 35 35 35 35
厨师 D 調理 25 25 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30
工芸家 S 工坊Ⅴ 35 35 55 35 40 35 35 55 55 55 55 55
立刻完成工坊                        
工芸家 A 工坊Ⅳ 30 30 45 30 35 30 30 45 45 45 45 45
移動速度提升                        
工芸家 B 工坊Ⅲ 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40
工芸家 C 工坊Ⅱ 25 25 35 25 30 25 25 35 35 35 35 35
工芸家 D 工坊 25 25 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30
鍛冶職人 S 工坊Ⅴ 35 35 55 35 40 35 35 55 55 55 55 55
立刻完成工坊                        
鍛冶職人 A 工坊Ⅳ 30 30 45 30 35 30 30 45 45 45 45 45
移動速度提升                        
鍛冶職人 B 工坊Ⅲ 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40
鍛冶職人 C 工坊Ⅱ 25 25 35 25 30 25 25 35 35 35 35 35
鍛冶職人 D 工坊 25 25 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30
医者 S 大回復 35 35 55 35 40 35 35 55 55 55 55 55
復活50%                        
医者 A 中回復 30 30 45 30 35 30 30 45 45 45 45 45
移動速度提升                        
医者 B 中回復 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40
医者 C 小回復 25 25 35 25 30 25 25 35 35 35 35 35
医者 D 小回復 25 25 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30
僧侶 S 大回復 35 35 55 35 40 35 35 55 55 55 55 55
復活50%                        
僧侶 A 中回復 30 30 45 30 35 30 30 45 45 45 45 45
移動速度提升                        
僧侶 B 中回復 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40
僧侶 C 小回復 25 25 35 25 30 25 25 35 35 35 35 35
僧侶 D 小回復 25 25 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30
农活家 S 农活 35 35 55 35 40 35 35 55 55 55 55 55
瞬間移動                        
农活家 A 农活 30 30 45 30 35 30 30 45 45 45 45 45
移動速度提升                        
农活家 B 农活 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40
农活家 C 农活 25 25 35 25 30 25 25 35 35 35 35 35
农活家 D 农活 25 25 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30
衛兵 S 格挡 55 35 35 55 55 55 55 35 35 35 35 35
完全回避                        
衛兵 A 格挡 45 30 30 45 45 45 45 30 30 30 30 30
衛兵 B 格挡 40 30 30 40 40 40 40 30 30 30 30 30
衛兵 C 格挡 35 25 25 35 35 35 35 25 25 25 25 25
衛兵 D 格挡 30 25 25 30 30 30 30 25 25 25 25 25
騎士 S 範囲攻撃Ⅰ 55 35 35 55 55 55 55 35 35 35 35 35
幸运UP                        
騎士 A 範囲攻撃Ⅰ 45 30 30 45 45 45 45 30 30 30 30 30
騎士 B 範囲攻撃Ⅰ 40 30 30 40 40 40 40 30 30 30 30 30
騎士 C 範囲攻撃Ⅰ 35 25 25 35 35 35 35 25 25 25 25 25
騎士 D 範囲攻撃Ⅰ 30 25 25 30 30 30 30 25 25 25 25 25
光魔法师 S 炎魔法Ⅲ 55 55 35 35 35 55 55 55 35 35 35 35
光魔法师 A 炎魔法Ⅱ 45 45 30 30 30 45 45 45 30 30 30 30
光魔法师 B 炎魔法Ⅰ 40 40 30 30 30 40 40 40 30 30 30 30
光魔法师 C 炎魔法Ⅰ 35 35 25 25 25 35 35 35 25 25 25 25
光魔法师 D 炎魔法Ⅰ 30 30 25 25 25 30 30 30 25 25 25 25
重騎士 S 完全回避 55 35 35 55 55 55 55 35 35 35 35 35
半反弹                        
重騎士 A 完全回避 45 30 30 45 45 45 45 30 30 30 30 30
重騎士 B 完全回避 40 30 30 40 40 40 40 30 30 30 30 30
重騎士 C 完全回避 35 25 25 35 35 35 35 25 25 25 25 25
重騎士 D 完全回避 30 25 25 30 30 30 30 25 25 25 25 25
枪手 S 3連攻撃 55 55 35 55 35 55 55 35 35 35 35 35
直線攻撃Ⅰ                        
枪手 A 2連攻撃 45 45 30 45 30 45 45 30 30 30 30 30
直線攻撃Ⅰ                        
枪手 B 2連攻撃 40 40 30 40 30 40 40 30 30 30 30 30
枪手 C 2連攻撃 35 35 25 35 25 35 35 25 25 25 25 25
枪手 D 2連攻撃 30 30 25 30 25 30 30 25 25 25 25 25
弓箭手 S 弓箭乱射 55 55 35 55 35 55 55 35 35 35 35 35
多弾頭                        
弓箭手 A 弓箭乱射 45 45 30 45 30 45 45 30 30 30 30 30
弓箭手 B 弓箭乱射 40 40 30 40 30 40 40 30 30 30 30 30
弓箭手 C 弓箭乱射 35 35 25 35 25 35 35 25 25 25 25 25
弓箭手 D 弓箭乱射 30 30 25 30 25 30 30 25 25 25 25 25
忍者 S 3連攻撃 55 55 35 55 35 55 55 35 35 35 35 35
回避UP                        
盗窃                        
忍者 A 2連攻撃 45 45 30 45 30 45 45 30 30 30 30 30
盗窃                        
忍者 B 2連攻撃 40 40 30 40 30 40 40 30 30 30 30 30
忍者 C 2連攻撃 35 35 25 35 25 35 35 25 25 25 25 25
忍者 D 2連攻撃 30 30 25 30 25 30 30 25 25 25 25 25
武士 S 直線攻撃Ⅱ 55 35 35 55 35 55 55 35 35 35 35 35
幸运UP                        
武士 A 直線攻撃Ⅰ 45 30 30 45 30 45 45 30 30 30 30 30
武士 B 直線攻撃Ⅰ 40 30 30 40 30 40 40 30 30 30 30 30
武士 C 直線攻撃Ⅰ 35 25 25 35 25 35 35 25 25 25 25 25
武士 D 直線攻撃Ⅰ 30 25 25 30 25 30 30 25 25 25 25 25
维京人 S 即可反击 55 35 35 55 35 55 55 35 35 35 35 35
幸运UP                        
维京人 A 即可反击 45 30 30 45 30 45 45 30 30 30 30 30
维京人 B 即可反击 40 30 30 40 30 40 40 30 30 30 30 30
维京人 C 即可反击 35 25 25 35 25 35 35 25 25 25 25 25
维京人 D 即可反击 30 25 25 30 25 30 30 25 25 25 25 25
海賊 S 範囲攻撃Ⅱ 55 35 35 55 35 55 55 35 35 35 35 35
氷魔法Ⅰ                        
盗窃                        
海賊 A 範囲攻撃Ⅰ 45 30 30 45 30 45 45 30 30 30 30 30
盗窃                        
海賊 B 範囲攻撃Ⅰ 40 30 30 40 30 40 40 30 30 30 30 30
海賊 C 範囲攻撃Ⅰ 35 25 25 35 25 35 35 25 25 25 25 25
海賊 D 範囲攻撃Ⅰ 30 25 25 30 25 30 30 25 25 25 25 25
勇者 S 雷魔法III 55 55 35 55 55 55 55 35 35 35 35 35
2連攻撃                        
勇者 A 雷魔法Ⅱ 45 45 30 45 45 45 45 30 30 30 30 30
2連攻撃                        
勇者 B 雷魔法Ⅰ 40 40 30 40 40 40 40 30 30 30 30 30
勇者 C 雷魔法Ⅰ 35 35 25 35 35 35 35 25 25 25 25 25
勇者 D 雷魔法Ⅰ 30 30 25 30 30 30 30 25 25 25 25 25
暗魔法师 S 氷魔法Ⅲ 55 55 35 35 35 55 55 55 35 35 35 35
半反弹                        
暗魔法师 A 氷魔法Ⅱ 45 45 30 30 30 45 45 45 30 30 30 30
暗魔法师 B 氷魔法Ⅰ 40 40 30 30 30 40 40 40 30 30 30 30
暗魔法师 C 氷魔法Ⅰ 35 35 25 25 25 35 35 35 25 25 25 25
暗魔法师 D 氷魔法Ⅰ 30 25 25 25 25 30 30 30 25 25 25 25
智者 F   20 20 25 20 20 20 20 25 25 25 25 25
圣诞老人 S 全力反击 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
瞬間移動                        
狂戦士 S 破甲Ⅳ 55 35 35 55 35 55 55 35 35 35 35 35
半反弹                        
狂戦士 A 破甲Ⅲ 45 30 30 45 30 45 45 30 30 30 30 30
狂戦士 B 破甲Ⅱ 40 30 30 40 30 40 40 30 30 30 30 30
狂戦士 C 破甲Ⅰ 35 25 25 35 25 35 35 25 25 25 25 25
狂戦士 D 不明 30 25 25 30 25 30 30 25 25 25 25 25
魔剣士 S 催眠Ⅲ 55 35 35 55 35 55 55 35 35 35 35 35
炎魔法Ⅲ                        
半反弹                        
魔剣士 A 催眠Ⅱ 45 30 30 45 30 45 45 30 30 30 30 30
炎魔法Ⅱ                        
魔剣士 B 催眠Ⅱ 40 30 30 45 45 40 40 30 30 30 30 30
炎魔法Ⅰ                        
魔剣士 C 催眠Ⅰ 35 25 25 35 25 35 35 25 25 25 25 25
魔剣士 D 不明 30 25 25 30 25 30 30 25 25 25 25 25
遊撃兵 S 遊撃Ⅲ 55 55 35 55 35 55 55 35 35 35 35 35
移动速度提升                        
完全回避                        
遊撃兵 A 遊撃Ⅱ 45 45 30 45 30 45 45 30 30 30 30 30
遊撃兵 B 遊撃Ⅱ 40 40 30 40 30 40 40 30 30 30 30 30
遊撃兵 C 遊撃Ⅰ 35 35 25 35 25 35 35 25 25 25 25 25
遊撃兵 D 遊撃Ⅰ 30 30 25 30 25 30 30 25 25 25 25 25
驯兽 S 動物捕獲 35 35 55 35 40 35 35 55 55 55 55 55
瞬間移動                        
驯兽 A 動物捕獲 30 30 45 30 35 30 30 45 45 45 45 45
移動速度提升                        
驯兽 B 動物捕獲 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40
驯兽 C 動物捕獲 25 25 35 25 30 25 25 35 35 35 35 35
驯兽 D 動物捕獲 25 25 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30
收藏家 S 移动速度提升 35 35 55 35 40 35 35 55 55 55 55 55
完全回避                        
收藏家 A 移動速度提升 30 30 45 30 35 30 30 45 45 45 45 45
收藏家 B 移動速度提升 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40
收藏家 C 移動速度提升 25 25 35 25 30 25 25 35 35 35 35 35
收藏家 D 不明 25 25 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30
芸術家 S 美術Ⅴ 45 45 55 45 40 45 45 55 55 55 55 55
活力自動回復                        
芸術家 A 美術Ⅳ 30 30 40 30 35 30 30 45 45 45 45 45
移動速度提升                        
芸術家 B 美術Ⅲ 30 30 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40
芸術家 C 美術Ⅱ 25 25 35 25 30 25 25 35 35 35 35 35
芸術家 D 美術Ⅰ 25 25 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30
王の子 S 幸运UP改 75 65 65 75 75 75 75 65 65 65 65 65
7連攻撃